Daftar Harga
VALORANT POINT INSTANT (INDO)
| Produk | Publik |
|
|
|
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 VP | Rp 108.625 | Rp 108.625 | Rp 108.625 | Rp 108.625 | On |
| 475 VP | Rp 54.312 | Rp 54.312 | Rp 54.312 | Rp 54.312 | On |
| 2050 VP | Rp 217.249 | Rp 217.249 | Rp 217.249 | Rp 217.249 | On |
| 2525 VP | Rp 273.999 | Rp 273.999 | Rp 273.999 | Rp 273.999 | On |
| 3050 VP | Rp 325.874 | Rp 325.874 | Rp 325.874 | Rp 325.874 | On |
| 3650 VP | Rp 377.278 | Rp 377.278 | Rp 377.278 | Rp 377.278 | On |
| 4125 VP | Rp 431.590 | Rp 431.590 | Rp 431.590 | Rp 431.590 | On |
| 4650 VP | Rp 485.902 | Rp 485.902 | Rp 485.902 | Rp 485.902 | On |
| 6350 VP | Rp 650.789 | Rp 650.789 | Rp 650.789 | Rp 650.789 | On |
| 5350 VP | Rp 542.154 | Rp 542.154 | Rp 542.154 | Rp 542.154 | On |
| 5700 VP | Rp 594.527 | Rp 594.527 | Rp 594.527 | Rp 594.527 | On |
| 5825 VP | Rp 596.466 | Rp 596.466 | Rp 596.466 | Rp 596.466 | On |
| 7300 VP | Rp 754.554 | Rp 754.554 | Rp 754.554 | Rp 754.554 | On |
| 7400 VP | Rp 759.403 | Rp 759.403 | Rp 759.403 | Rp 759.403 | On |
| 11475 VP | Rp 1.120.195 | Rp 1.120.195 | Rp 1.120.195 | Rp 1.120.195 | On |
| 12000 VP | Rp 1.174.505 | Rp 1.174.505 | Rp 1.174.505 | Rp 1.174.505 | On |
| 13050 VP | Rp 1.283.130 | Rp 1.283.130 | Rp 1.283.130 | Rp 1.283.130 | On |
| 14650 VP | Rp 1.443.158 | Rp 1.443.158 | Rp 1.443.158 | Rp 1.443.158 | On |
| 15100 VP | Rp 1.500.380 | Rp 1.500.380 | Rp 1.500.380 | Rp 1.500.380 | On |
| 16350 VP | Rp 1.608.034 | Rp 1.608.034 | Rp 1.608.034 | Rp 1.608.034 | On |
| 16700 VP | Rp 1.660.407 | Rp 1.660.407 | Rp 1.660.407 | Rp 1.660.407 | On |
| 18300 VP | Rp 1.820.434 | Rp 1.820.434 | Rp 1.820.434 | Rp 1.820.434 | On |
| 20000 VP | Rp 1.985.312 | Rp 1.985.312 | Rp 1.985.312 | Rp 1.985.312 | On |
| 22000 VP | Rp 2.131.761 | Rp 2.131.761 | Rp 2.131.761 | Rp 2.131.761 | On |
STEAM WALLET
| Produk | Publik |
|
|
|
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Steam Wallet IDR 6.000 | Rp 5.895 | Rp 5.895 | Rp 5.895 | Rp 5.895 | On |
| Steam Wallet IDR 8.000 | Rp 7.922 | Rp 7.922 | Rp 7.922 | Rp 7.922 | On |
| Steam Wallet IDR 12.000 | Rp 11.833 | Rp 11.833 | Rp 11.833 | Rp 11.833 | On |
| Steam Wallet IDR 45.000 | Rp 44.363 | Rp 44.363 | Rp 44.363 | Rp 44.363 | On |
| Steam Wallet IDR 60.000 | Rp 59.164 | Rp 59.164 | Rp 59.164 | Rp 59.164 | On |
| Steam Wallet IDR 90.000 | Rp 88.747 | Rp 88.747 | Rp 88.747 | Rp 88.747 | On |
| Steam Wallet IDR 120.000 | Rp 118.329 | Rp 118.329 | Rp 118.329 | Rp 118.329 | On |
| Steam Wallet IDR 250.000 | Rp 246.826 | Rp 246.826 | Rp 246.826 | Rp 246.826 | On |
| Steam Wallet IDR 400.000 | Rp 394.737 | Rp 394.737 | Rp 394.737 | Rp 394.737 | On |
| Steam Wallet IDR 600.000 | Rp 591.506 | Rp 591.506 | Rp 591.506 | Rp 591.506 | On |
VALORANT POINTS (PH)
| Produk | Publik |
|
|
|
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 VP | Rp 57.330 | Rp 57.330 | Rp 57.330 | Rp 57.330 | On |
| 1000 VP | Rp 114.975 | Rp 114.975 | Rp 114.975 | Rp 114.975 | On |
| 2050 VP | Rp 230.160 | Rp 230.160 | Rp 230.160 | Rp 230.160 | On |
| 3650 VP | Rp 403.095 | Rp 403.095 | Rp 403.095 | Rp 403.095 | On |
| 5350 VP | Rp 575.925 | Rp 575.925 | Rp 575.925 | Rp 575.925 | On |
| 11000 | Rp 1.151.955 | Rp 1.151.955 | Rp 1.151.955 | Rp 1.151.955 | On |
VALORANT POINTS (THAI)
| Produk | Publik |
|
|
|
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 VP | Rp 69.825 | Rp 69.825 | Rp 69.825 | Rp 69.825 | On |
| 1000 VP | Rp 139.650 | Rp 139.650 | Rp 139.650 | Rp 139.650 | On |
| 2050 VP | Rp 279.195 | Rp 279.195 | Rp 279.195 | Rp 279.195 | On |
| 3650 VP | Rp 494.025 | Rp 494.025 | Rp 494.025 | Rp 494.025 | On |
| 5350 VP | Rp 708.750 | Rp 708.750 | Rp 708.750 | Rp 708.750 | On |
| 11000 VP | Rp 1.417.500 | Rp 1.417.500 | Rp 1.417.500 | Rp 1.417.500 | On |
VALORANT POINTS (MY)
| Produk | Publik |
|
|
|
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 VP | Rp 73.815 | Rp 73.815 | Rp 73.815 | Rp 73.815 | On |
| 1000 VP | Rp 150.990 | Rp 150.990 | Rp 150.990 | Rp 150.990 | On |
| 2050 VP | Rp 294.630 | Rp 294.630 | Rp 294.630 | Rp 294.630 | On |
| 3650 VP | Rp 514.290 | Rp 514.290 | Rp 514.290 | Rp 514.290 | On |
| 5350 VP | Rp 733.530 | Rp 733.530 | Rp 733.530 | Rp 733.530 | On |
| 11000 VP | Rp 1.470.525 | Rp 1.470.525 | Rp 1.470.525 | Rp 1.470.525 | On |
VALORANT POINTS (SGP)
| Produk | Publik |
|
|
|
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 VP | Rp 96.600 | Rp 96.600 | Rp 96.600 | Rp 96.600 | On |
| 1000 VP | Rp 193.410 | Rp 193.410 | Rp 193.410 | Rp 193.410 | On |
| 2050 VP | Rp 373.380 | Rp 373.380 | Rp 373.380 | Rp 373.380 | On |
| 3650 VP | Rp 649.845 | Rp 649.845 | Rp 649.845 | Rp 649.845 | On |
| 5350 VP | Rp 926.520 | Rp 926.520 | Rp 926.520 | Rp 926.520 | On |
| 11000 VP | Rp 1.867.005 | Rp 1.867.005 | Rp 1.867.005 | Rp 1.867.005 | On |
VALORANT POINTS (CAM)
| Produk | Publik |
|
|
|
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 VP | Rp 87.675 | Rp 87.675 | Rp 87.675 | Rp 87.675 | On |
| 1000 VP | Rp 175.455 | Rp 175.455 | Rp 175.455 | Rp 175.455 | On |
| 2050 VP | Rp 350.910 | Rp 350.910 | Rp 350.910 | Rp 350.910 | On |
| 3650 VP | Rp 614.250 | Rp 614.250 | Rp 614.250 | Rp 614.250 | On |
| 5350 VP | Rp 877.485 | Rp 877.485 | Rp 877.485 | Rp 877.485 | On |
| 11000 VP | Rp 1.754.760 | Rp 1.754.760 | Rp 1.754.760 | Rp 1.754.760 | On |
PSN
| Produk | Publik |
|
|
|
Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PSN IDR 100.000 | Rp 94.968 | Rp 94.968 | Rp 94.968 | Rp 94.968 | On |
| PSN IDR 300.000 | Rp 284.905 | Rp 284.905 | Rp 284.905 | Rp 284.905 | On |
| PSN IDR 600.000 | Rp 569.810 | Rp 569.810 | Rp 569.810 | Rp 569.810 | On |
| PSN IDR 1.000.000 | Rp 949.684 | Rp 949.684 | Rp 949.684 | Rp 949.684 | On |
| PSN IDR 1.500.000 | Rp 1.424.525 | Rp 1.424.525 | Rp 1.424.525 | Rp 1.424.525 | On |