VALORANT POINT INSTANT (INDO)
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 2628 | 475 VP | Rp 54.312 | On |
| 2629 | 1000 VP | Rp 108.625 | On |
| 2634 | 1475 VP | Rp 165.999 | Off |
| 2630 | 2050 VP | Rp 217.249 | On |
| 2635 | 2525 VP | Rp 273.999 | Off |
| 2636 | 3050 VP | Rp 325.874 | On |
| 2631 | 3650 VP | Rp 377.278 | On |
| 2637 | 4125 VP | Rp 431.590 | On |
| 2638 | 4650 VP | Rp 485.902 | On |
| 2632 | 5350 VP | Rp 542.154 | On |
| 2639 | 5700 VP | Rp 594.527 | On |
| 2640 | 5825 VP | Rp 596.466 | On |
| 2641 | 6350 VP | Rp 650.789 | On |
| 2642 | 7300 VP | Rp 754.554 | On |
| 2643 | 7400 VP | Rp 759.403 | On |
| 2644 | 9000 VP | Rp 920.999 | On |
| 2633 | 11000 VP | Rp 1.066.900 | On |
| 2645 | 11475 VP | Rp 1.120.195 | On |
| 2646 | 12000 VP | Rp 1.174.505 | On |
| 2647 | 13050 VP | Rp 1.283.130 | On |
| 2648 | 14650 VP | Rp 1.443.158 | On |
| 2649 | 15100 VP | Rp 1.500.380 | On |
| 2650 | 16350 VP | Rp 1.608.034 | On |
| 2651 | 16700 VP | Rp 1.660.407 | On |
| 2652 | 18300 VP | Rp 1.820.434 | On |
| 2653 | 20000 VP | Rp 1.985.312 | On |
| 2654 | 22000 VP | Rp 2.131.761 | On |
PSN
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 883 | PSN IDR 100.000 | Rp 100.000 | On |
| 884 | PSN IDR 300.000 | Rp 300.000 | On |
| 885 | PSN IDR 600.000 | Rp 600.000 | On |
VALORANT POINT INSTANT LAMA 2
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 1016 | 357 VP | Rp 42.695 | Off |
| 2628 | 475 VP | Rp 53.132 | On |
| 1017 | 650 VP | Rp 71.159 | Off |
| 2416 | 714 VP | Rp 85.390 | Off |
| 2629 | 1000 VP | Rp 106.263 | On |
| 2417 | 1007 VP | Rp 113.854 | On |
| 1018 | 1350 VP | Rp 141.368 | Off |
| 2419 | 1707 VP | Rp 184.063 | Off |
| 1019 | 2100 VP | Rp 207.782 | Off |
| 2630 | 2050 VP | Rp 212.526 | On |
| 2421 | 2457 VP | Rp 250.478 | Off |
| 2422 | 2750 VP | Rp 278.941 | Off |
| 1020 | 3600 VP | Rp 340.612 | Off |
| 2631 | 3650 VP | Rp 369.075 | On |
| 2424 | 3957 VP | Rp 383.307 | Off |
| 2426 | 4250 VP | Rp 411.770 | Off |
| 2427 | 4950 VP | Rp 481.980 | Off |
| 2632 | 5350 VP | Rp 530.368 | On |
| 2428 | 5700 VP | Rp 548.395 | Off |
| 2429 | 7200 VP | Rp 681.224 | Off |
| 1021 | 7500 VP | Rp 701.148 | Off |
| 2430 | 7857 VP | Rp 743.843 | Off |
| 2431 | 8150 VP | Rp 772.307 | Off |
| 2432 | 8850 VP | Rp 842.517 | Off |
| 2433 | 9600 VP | Rp 908.931 | Off |
| 2434 | 11100 VP | Rp 1.041.761 | Off |
| 2633 | 11000 VP | Rp 1.042.709 | Off |
| 2435 | 15000 VP | Rp 1.402.297 | Off |
VALORANT POINT INSTANT V LAMA
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 904 | 125 Points | Rp 14.232 | Off |
| 2078 | 250 Points | Rp 28.463 | Off |
| 2079 | 375 Points | Rp 42.695 | Off |
| 1016 | 420 Points | Rp 47.439 | Off |
| 2080 | 545 Points | Rp 61.671 | Off |
| 1017 | 700 Points | Rp 75.902 | Off |
| 2081 | 825 Points | Rp 90.134 | Off |
| 2082 | 1120 Points | Rp 123.341 | Off |
| 1018 | 1375 Points | Rp 142.317 | Off |
| 2083 | 1625 Points | Rp 170.780 | Off |
| 2084 | 1795 Points | Rp 182.527 | Off |
| 2085 | 2075 Points | Rp 209.906 | Off |
| 1019 | 2400 Points | Rp 237.195 | Off |
| 2086 | 2820 Points | Rp 273.791 | Off |
| 2087 | 3100 Points | Rp 313.097 | Off |
| 1020 | 4000 Points | Rp 365.054 | Off |
| 2088 | 4800 Points | Rp 474.390 | Off |
| 2089 | 5375 Points | Rp 521.829 | Off |
| 2090 | 5795 Points | Rp 569.268 | Off |
| 2091 | 6400 Points | Rp 616.707 | Off |
| 1021 | 8150 Points | Rp 759.024 | Off |
| 2092 | 9525 Points | Rp 901.341 | Off |
| 2093 | 10550 Points | Rp 996.219 | Off |
| 2094 | 12150 Points | Rp 1.138.536 | Off |
| 2095 | 16300 Points | Rp 1.518.048 | Off |
JOKI OPEN RANK EARLY ACT
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| earlyact3 | Silver | Rp 80.000 | On |
| earlyact2 | Bronze | Rp 80.000 | On |
| earlyact1 | Iron | Rp 80.000 | On |
| earlyact4 | Gold | Rp 100.000 | On |
| earlyact5 | Plat | Rp 120.000 | On |
| earlyact6 | Diamond | Rp 135.000 | On |
| earlyact7 | Ascendant | Rp 155.000 | On |
| earlyact7 | Immortal | Rp 200.000 | On |
JOKI HIGH RANK VALORANT
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| highrank1 | IMMO 1 / WIN | Rp 137.500 | On |
| highrank2 | IMMO 2 / WIN | Rp 162.500 | On |
| highrank3 | IMMO 3 / WIN | Rp 187.500 | On |
VALORANT POINT INSTANT L
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| VAL125-S70 | 125 Points | Rp 13.860 | Off |
| VAL125-S10 | 125 Points | Rp 14.317 | Off |
| VAL300-S14 | 300 Points | Rp 28.581 | Off |
| VAL300-S1000 | 300 Points | Rp 29.849 | Off |
| VAL380-S70 | 380 Points | Rp 41.475 | Off |
| VAL375-S10 | 375 Points | Rp 42.950 | Off |
| VAL420-S10 | 420 Points | Rp 47.723 | Off |
| VAL420-S18 | 420 Points | Rp 49.560 | Off |
| VAL625-S14 | 625 Points | Rp 57.161 | Off |
| VAL625-S1000 | 625 Points | Rp 62.210 | Off |
| VAL700-S10 | 700 Points | Rp 76.356 | Off |
| VAL700-S18 | 700 Points | Rp 79.296 | Off |
| VAL790-S70 | 790 Points | Rp 79.590 | Off |
| VAL795-S10 | 795 Points | Rp 90.673 | Off |
| VAL1125-S14 | 1125 Points | Rp 100.032 | Off |
| VAL1125-S1000 | 1125 Points | Rp 106.757 | Off |
| VAL1650-S14 | 1650 Points | Rp 142.903 | Off |
| VAL1375-S10 | 1375 Points | Rp 143.168 | Off |
| VAL1375-S15 | 1375 Points | Rp 148.099 | Off |
| VAL1650-S70 | 1650 Points | Rp 159.075 | Off |
| VAL1650-S70 | 1650 Points | Rp 165.690 | Off |
| VAL1950-S14 | 1950 Points | Rp 171.483 | Off |
| VAL1625-S10 | 1625 Points | Rp 171.801 | Off |
| VAL1950-S1000 | 1950 Points | Rp 182.952 | Off |
| VAL2400-S10 | 2400 Points | Rp 238.613 | Off |
| VAL2850-S70 | 2850 Points | Rp 265.125 | Off |
| VAL2850-S70 | 2850 Points | Rp 276.150 | Off |
| VAL3400-S14 | 3400 Points | Rp 285.805 | Off |
| VAL2820-S10 | 2820 Points | Rp 286.335 | Off |
| VAL3400-S1000 | 3400 Points | Rp 304.885 | Off |
| VAL4000-S10 | 4000 Points | Rp 381.780 | Off |
| VAL5350-S14 | 5350 Points | Rp 457.288 | Off |
| VAL5350-S1000 | 5350 Points | Rp 487.733 | Off |
| VAL5800-S70 | 5800 Points | Rp 530.145 | Off |
| VAL5800-S70 | 5800 Points | Rp 552.300 | Off |
| VAL7000-S14 | 7000 Points | Rp 571.610 | Off |
| VAL5795-S10 | 5795 Points | Rp 572.670 | Off |
| VAL7000-S1000 | 7000 Points | Rp 609.667 | Off |
| VAL8150-S10 | 8150 Points | Rp 763.560 | Off |
| VAL8150-S18 | 8150 Points | Rp 792.957 | Off |
VALORANT POINTS (PH)
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ph1 | 475 VP | Rp 56.385 | On |
| ph2 | 1000 VP | Rp 113.085 | On |
| ph3 | 2050 VP | Rp 226.380 | On |
| ph4 | 3650 VP | Rp 396.375 | On |
| ph5 | 5350 VP | Rp 566.370 | On |
| ph6 | 11000 | Rp 1.132.950 | On |
JOKI GENDONG
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| jokigendong1 | Joki Gendong 1 Match | Rp 28.125 | On |
| gendonghr1 | High Rank Gendong 1 Match | Rp 36.000 | On |
| jokigendong2 | Joki Gendong 2 Match | Rp 46.875 | On |
| jokigendong3 | Joki Gendong 3 Match | Rp 70.313 | On |
| gendonghr2 | High Rank Gendong 2 Match | Rp 72.000 | On |
| gendonghr3 | High Rank Gendong 3 Match | Rp 90.000 | On |
| jokigendong5 | Joki Gendong 5 Match | Rp 117.188 | On |
| gendonghr5 | High Rank Gendong 5 Match | Rp 150.000 | On |
| jokigendong6 | Joki Gendong 10 Match | Rp 229.688 | On |
| gendonghr6 | High Rank Gendong 10 Match | Rp 300.000 | On |
| jokigendong7 | Joki Gendong 15 Match | Rp 346.875 | On |
| gendonghr7 | High Rank Gendong 15 Match | Rp 450.000 | On |
| jokigendong8 | Joki Gendong 20 Match | Rp 459.375 | On |
| gendonghr8 | High Rank Gendong 20 Match | Rp 600.000 | On |
VALORANT POINT REGULAR
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| jokivalo2-9 | Radiant Chat (Admin) | Rp 1 | Off |
| v-00 | 125 VP | Rp 14.040 | Off |
| valov1-1 | 300 VP | Rp 34.000 | Off |
| valov2-1 | 380 VP | Rp 41.040 | Off |
| valov1-420 | 420 VP | Rp 47.722 | Off |
| VALOMANUAL1 | 475 VP | Rp 51.940 | On |
| valov1-2 | 625 VP | Rp 68.000 | Off |
| valov1-700 | 700 VP | Rp 75.600 | Off |
| VAL790-S70 | 790 VP | Rp 80.220 | Off |
| VALOMANUAL2 | 1000 VP | Rp 105.888 | On |
| valov2-4 | 1040 VP | Rp 111.240 | Off |
| valov1-3 | 1125 VP | Rp 119.000 | Off |
| valov1-1375 | 1375 VP | Rp 141.225 | Off |
| VAL1650-S70 | 1650 VP | Rp 160.440 | Off |
| valov1-4 | 1650 VP | Rp 170.000 | Off |
| valov2-5 | 1775 VP | Rp 178.200 | Off |
| valov1-5 | 1950 VP | Rp 204.000 | Off |
| VALOMANUAL3 | 2050 VP | Rp 211.775 | On |
| valov1-2400 | 2400 VP | Rp 236.250 | Off |
| valov1-6 | 2275 VP | Rp 238.000 | Off |
| valov2-6 | 2440 VP | Rp 247.320 | Off |
| VAL2850-S70 | 2850 VP | Rp 267.330 | Off |
| valov1-7 | 2575 VP | Rp 272.000 | Off |
| valov1-8 | 3400 VP | Rp 340.000 | Off |
| valov2-8 | 3640 VP | Rp 355.320 | Off |
| VALOMANUAL4 | 3650 VP | Rp 365.700 | On |
| valov1-9 | 3700 VP | Rp 374.000 | Off |
| valov1-4000 | 4000 VP | Rp 378.000 | Off |
| valov2-9 | 4020 VP | Rp 397.440 | Off |
| valov2-10 | 4500 VP | Rp 436.320 | Off |
| valov1-10 | 4525 VP | Rp 459.000 | Off |
| valov1-11 | 5050 VP | Rp 510.000 | Off |
| VALOMANUAL5 | 5350 VP | Rp 522.580 | On |
| VAL5800-S70 | 5800 VP | Rp 534.660 | Off |
| valov2-12 | 6590 VP | Rp 628.560 | Off |
| valov1-12 | 6175 VP | Rp 629.000 | Off |
| valov1-13 | 7000 VP | Rp 680.000 | Off |
| valov1-8150 | 8150 VP | Rp 682.500 | Off |
| valov2-13 | 7450 VP | Rp 709.560 | Off |
| valov2-14 | 8650 VP | Rp 817.560 | Off |
| valov1-14 | 8650 VP | Rp 850.000 | Off |
| valov2-15 | 9440 VP | Rp 900.720 | Off |
| VALOMANUAL6 | 11000 VP | Rp 1.033.200 | On |
| valov2-16 | 11600 VP | Rp 1.090.800 | Off |
| valov1-15 | 14000 VP | Rp 1.360.000 | Off |
VALORANT POINTS (MY)
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| my1 | 475 VP | Rp 69.930 | On |
| my2 | 1000 VP | Rp 143.850 | On |
| my3 | 2050 VP | Rp 280.560 | On |
| my4 | 3650 VP | Rp 489.720 | On |
| my5 | 5350 VP | Rp 698.565 | On |
| my6 | 11000 VP | Rp 1.400.490 | On |
VALORANT POINTS (SGP)
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| sgp1 | 475 VP | Rp 93.555 | On |
| sgp2 | 1000 VP | Rp 187.215 | On |
| sgp3 | 2050 VP | Rp 361.410 | On |
| sgp4 | 3650 VP | Rp 629.160 | On |
| sgp5 | 5350 VP | Rp 896.910 | On |
| sgp6 | 11000 VP | Rp 1.807.365 | On |
VALORANT POINTS (THAI)
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| th1 | 475 VP | Rp 68.145 | On |
| th2 | 1000 VP | Rp 136.395 | On |
| th3 | 2050 VP | Rp 272.685 | On |
| th4 | 3650 VP | Rp 482.475 | On |
| th5 | 5350 VP | Rp 692.160 | On |
| th6 | 11000 VP | Rp 1.384.320 | On |
JASA COACHING
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| jasacoaching1 | Jasa Coaching (60 Menit - 90 Menit) | Rp 140.625 | On |
VALORANT POINTS (CAM)
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| cam1 | 475 VP | Rp 85.155 | On |
| cam2 | 1000 VP | Rp 170.415 | On |
| cam3 | 2050 VP | Rp 340.830 | On |
| cam4 | 3650 VP | Rp 596.505 | On |
| cam5 | 5350 VP | Rp 852.180 | On |
| cam6 | 11000 VP | Rp 1.704.360 | On |
Tes Joki
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | tes | Rp 1 | On |
JOKI OPEN AGENT
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| jasaopenagent1 | Jasa Joki Open Agent | Rp 90.000 | On |
JOKI BATTLEPASS
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| bpc1 | Chapter 1 | Rp 20.000 | On |
| bpc2 | Chapter 2 | Rp 25.000 | On |
| bpc3 | Chapter 3 | Rp 35.000 | On |
| pbp1 | Chapter 1-2 | Rp 43.500 | On |
| bpc4 | Chapter 4 | Rp 45.000 | On |
| bpc5 | Chapter 5 | Rp 55.000 | On |
| bpc6 | Chapter 6 | Rp 70.000 | On |
| pbp2 | Chapter 1-3 | Rp 77.600 | On |
| bpc7 | Chapter 7 | Rp 85.000 | On |
| bpc8 | Chapter 8 | Rp 100.000 | On |
| pbp6 | Chapter 2-4 | Rp 101.850 | On |
| bpc9 | Chapter 9 | Rp 120.000 | On |
| pbp3 | Chapter 1-4 | Rp 121.250 | On |
| pbp7 | Chapter 3-5 | Rp 130.950 | On |
| bpc10 | Chapter 10 | Rp 140.000 | On |
| bpce | Epilog | Rp 160.000 | On |
| pbp4 | Chapter 1-5 | Rp 169.750 | On |
| pbp10 | Chapter 5-7 | Rp 203.700 | On |
| pbp11 | Chapter 6-8 | Rp 247.350 | On |
| pbp8 | Chapter 3-7 | Rp 271.600 | On |
| pbp17 | Chapter 9-Epilog | Rp 271.600 | On |
| pbp14 | Chapter 7-9 | Rp 324.950 | On |
| pbp16 | Chapter 8-Epilog | Rp 373.450 | On |
| pbp5 | Chapter 1-8 | Rp 390.000 | On |
| pbp15 | Chapter 7-10 | Rp 451.050 | On |
| pbp12 | Chapter 6-10 | Rp 460.750 | On |
| pbp13 | Chapter 6-Epilog | Rp 523.800 | On |
| pbp9 | Chapter 3-10 | Rp 586.850 | On |
STEAM WALLET
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 875 | Steam Wallet IDR 12.000 | Rp 12.355 | On |
| 876 | Steam Wallet IDR 45.000 | Rp 46.464 | On |
| 877 | Steam Wallet IDR 60.000 | Rp 61.951 | On |
| 878 | Steam Wallet IDR 90.000 | Rp 92.927 | On |
| 879 | Steam Wallet IDR 120.000 | Rp 123.902 | On |
| 880 | Steam Wallet IDR 250.000 | Rp 258.072 | On |
| 881 | Steam Wallet IDR 400.000 | Rp 412.950 | On |
| 882 | Steam Wallet IDR 600.000 | Rp 619.338 | On |